센서 참조 · 2026년 7월 업데이트
CMOS 이미지 센서 목록: 사양 및 렌즈 호환성
소니, 온세미, 옴니비전, Gpixel, ams, 픽스아트, 삼성, ST마이크로일렉트로닉스의 CMOS 이미지 센서 161종 해상도, 광학 포맷, 픽셀 크기, 셔터 유형, 프레임 속도, 인터페이스 정보를 포함하여, 카메라 센서를 나란히 비교할 수 있습니다. 모든 부품 번호는 엔지니어가 엄선한 렌즈 추천 목록과 호환 가능한 M12 렌즈 및 C-마운트 렌즈가 포함된 사양 페이지로 연결되며, 각 렌즈에 대해 해당 센서에 맞춰 계산된 수평, 수직 및 대각선 시야각이 제공됩니다.
소니 이미지 센서 (91)
소니의 IMX 및 ISX 센서는 이 목록에서 자주 접하게 될 세 가지 제품군으로 나뉩니다: Sub-LVDS 및 SLVS-EC를 통해 머신 비전용으로 설계된 Pregius 및 Pregius S 글로벌 셔터 센서, 저조도 및 보안 작업에 적합한 강력한 근적외선 감도를 갖춘 STARVIS 및 STARVIS 2 백일루미네이티드 롤링 셔터 센서, 그리고 라즈베리 파이(Raspberry Pi)부터 산업용 MIPI CSI-2 설계에 이르기까지 다양한 임베디드 카메라 모듈을 구동하는 Exmor R 센서입니다.
| 품번 | 제조사 | 결의안 | 광학 형식 | 픽셀 크기 | 셔터 | 최대 프레임 속도 | 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX147 | 소니 | 5256x3934 (20.7 MP) | 1/2.3인치 | 1.2 µm | 구르기 | 21.98 fps | 병렬 |
| IMX174 | 소니 | 1936x1216 (2.4 MP) | 1/1.2인치 | 5.86 µm | 글로벌 | 164.5 fps | LVDS |
| IMX178 | 소니 | 3096x2080 (6.4 MP) | 1/1.8인치 | 2.4 µm | 구르기 | 60 fps | 서브-LVDS |
| IMX179 | 소니 | 3280x2464 (8.1 MP) | 1/3.2인치 | 1.4 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX183 | 소니 | 5472x3648 (20 MP) | 1" | 2.4 µm | 구르기 | 21.98 fps | 서브-LVDS |
| IMX214 | 소니 | 4208x3120 (13.1 MP) | 1/3.06인치 | 1.12 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX219 | 소니 | 3280x2464 (8.1 MP) | 1/4인치 | 1.12 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX224 | 소니 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3인치 | 3.75 µm | 구르기 | 120 fps | MIPI CSI-2 / LVDS / 병렬 |
| IMX226 | 소니 | 4072x3046 (12.4 MP) | 1/1.7인치 | 1.85 µm | 구르기 | 40 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX249 | 소니 | 1936x1216 (2.4 MP) | 1/1.2인치 | 5.86 µm | 글로벌 | 30 fps | LVDS |
| IMX250 | 소니 | 2448x2048 (5.0 MP) | 2/3인치 | 3.45 µm | 글로벌 | 89.5 fps | 서브-LVDS |
| IMX252 | 소니 | 2048x1536 (3.1 MP) | 1/1.8인치 | 3.45 µm | 글로벌 | 118.5 fps | 서브-LVDS |
| IMX253 | 소니 | 4096x3000 (12.3 MP) | 1.1" | 3.45 µm | 글로벌 | 46.4 fps | 서브-LVDS |
| IMX264 | 소니 | 2448x2048 (5.0 MP) | 2/3인치 | 3.45 µm | 글로벌 | 35.7 fps | 서브-LVDS |
| IMX265 | 소니 | 2048x1536 (3.1 MP) | 1/1.8인치 | 3.45 µm | 글로벌 | 55.6 fps | 서브-LVDS |
| IMX267 | 소니 | 4096x2160 (8.8 MP) | 1.1" | 3.45 µm | 글로벌 | 32.2 fps | LVDS |
| IMX273 | 소니 | 1440x1080 (1.6 MP) | 1/2.9인치 | 3.45 µm | 글로벌 | 226.5 fps | 서브-LVDS |
| IMX274 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.5인치 | 1.62 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX283 | 소니 | 5496x3672 (20.2 MP) | 1" | 2.4 µm | 구르기 | 21.40 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX287 | 소니 | 720x540 (0.4 MP) | 1/2.7인치 | 6.9 µm | 글로벌 | 436.9 fps | 서브-LVDS |
| IMX290 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8인치 | 2.9 µm | 구르기 | 120 fps | MIPI CSI-2 / LVDS / 병렬 |
| IMX291 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8인치 | 2.9 µm | 구르기 | 120 fps | MIPI CSI-2 / LVDS / 병렬 |
| IMX294 | 소니 | 4096x2160 (8.8 MP) | 4/3" | 4.63 µm | 구르기 | 120 fps | 서브-LVDS |
| IMX296 | 소니 | 1440x1080 (1.6 MP) | 1/2.9인치 | 3.45 µm | 글로벌 | 60.3 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX297 | 소니 | 720x540 (0.4 MP) | 1/3.6인치 | 3.45 µm | 글로벌 | 120.8 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX304 | 소니 | 4112x3008 (12.4 MP) | 1.1" | 3.45 µm | 글로벌 | 23.4 fps | LVDS |
| IMX307 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8인치 | 2.9 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX317 | 소니 | 3864x2202 (8.5 MP) | 1/2.5인치 | 1.62 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX322 | 소니 | 1936x1097 (2.1 MP) | 1/2.9인치 | 2.8 µm | 구르기 | 60 fps | 병렬 |
| IMX323 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.9인치 | 2.8 µm | 구르기 | 30 fps | 병렬 |
| IMX327 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8인치 | 2.9 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 / LVDS |
| IMX334 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.8인치 | 2 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX335 | 소니 | 2592x1944 (5.0 MP) | 1/2.8인치 | 2 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX347 | 소니 | 2688x1520 (4.1 MP) | 1/1.8인치 | 2.9 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX377 | 소니 | 4056x3040 (12.3 MP) | 1/2.3인치 | 1.55 µm | 구르기 | 35 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX385 | 소니 | 1936x1096 (2.1 MP) | 1/2인치 | 3.75 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 / LVDS / 병렬 |
| IMX390 | 소니 | 1920x1200 (2.3 MP) | 1/2.7인치 | 3 µm | 롤링(HDR) | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX392 | 소니 | 1920x1200 (2.3 MP) | 1/2.3인치 | 3.45 µm | 글로벌 | 201.4 fps | LVDS |
| IMX412 | 소니 | 4056x3040 (12.3 MP) | 1/2인치 | 1.55 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX415 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.8인치 | 1.45 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX424 | 소니 | 3840x1920 (7.4 MP) | 1/1.7인치 | 2.25 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX428 | 소니 | 3208x2200 (7.1 MP) | 1.1" | 4.5 µm | 글로벌 | 51.4 fps | SLVS-EC |
| IMX429 | 소니 | 1920x1440 (2.8 MP) | 2/3인치 | 4.5 µm | 글로벌 | 90 fps | SLVS |
| IMX433 | 소니 | 800x600 (0.5 MP) | 1/1.8인치 | 9 µm | 글로벌 | 160 fps | SLVS |
| IMX454 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8인치 | 2.9 µm | 구르기 | 120 fps | 서브-LVDS / MIPI CSI-2 |
| IMX458 | 소니 | 4208x3120 (13.1 MP) | 1/3.06인치 | 1.12 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX462 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8인치 | 2.9 µm | 구르기 | 120 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX464 | 소니 | 2688x1520 (4.1 MP) | 1/1.8인치 | 2.9 µm | 구르기 | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX477 | 소니 | 4056x3040 (12.3 MP) | 1/2.3인치 | 1.55 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX482 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/1.2인치 | 5.8 µm | 구르기 | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX485 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.2인치 | 2.9 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX490 | 소니 | 2880x1860 (5.4 MP) | 2/3인치 | 3 µm | 구르기 | 40 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX500 | 소니 | 4056x3040 (12.3 MP) | 1/2인치 | 1.55 µm | 구르기 | 10 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX515 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.8인치 | 1.45 µm | 구르기 | 61 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX519 | 소니 | 4656x3496 (16.3 MP) | 1/2.53인치 | 1.22 µm | 구르기 | – | MIPI CSI-2 |
| IMX530 | 소니 | 5328x4608 (24.6 MP) | 1.2" | 2.74 µm | 글로벌 | 106 fps | SLVS-EC |
| IMX531 | 소니 | 4512x4512 (20.4 MP) | 1.1" | 2.74 µm | 글로벌 | 109 fps | SLVS-EC |
| IMX532 | 소니 | 5328x3040 (16.2 MP) | 1.1" | 2.74 µm | 글로벌 | 160 fps | SLVS-EC |
| IMX533 | 소니 | 3000x3000 (9 MP) | 1" | 3.76 µm | 구르기 | 26.9 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX537 | 소니 | 2448x2048 (5 MP) | 1/1.8인치 | 2.74 µm | 글로벌 | 259.2 fps | SLVS-EC |
| IMX540 | 소니 | 5328x4608 (24.6 MP) | 1.1" | 2.74 µm | 글로벌 | 35 fps | SLVS-EC |
| IMX541 | 소니 | 4512x4512 (20.4 MP) | 1.1" | 2.74 µm | 글로벌 | 42 fps | SLVS-EC |
| IMX542 | 소니 | 5328x3040 (16.2 MP) | 1.1" | 2.74 µm | 글로벌 | 52 fps | SLVS-EC |
| IMX545 | 소니 | 4096x3000 (12.3 MP) | 1/1.1인치 | 2.74 µm | 글로벌 | 68.3 fps | SLVS-EC |
| IMX546 | 소니 | 2840x2840 (8.1 MP) | 1/1.8인치 | 2.74 µm | 글로벌 | 121 fps | SLVS-EC |
| IMX547 | 소니 | 2448x2048 (5.0 MP) | 1/1.8인치 | 2.74 µm | 글로벌 | 162 fps | SLVS-EC |
| IMX548 | 소니 | 2464x2064 (5.1 MP) | 1/1.8인치 | 2.74 µm | 글로벌 | 114.8 fps | SLVS |
| IMX565 | 소니 | 4096x3000 (12.3 MP) | 1/1.2인치 | 2.74 µm | 글로벌 | 42.6 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX566 | 소니 | 2856x2848 (8.1 MP) | 2/3인치 | 2.74 µm | 글로벌 | 62.6 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX568 | 소니 | 2448x2048 (5 MP) | 1/1.8인치 | 2.74 µm | 글로벌 | 96.2 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX577 | 소니 | 4056x3040 (12.3 MP) | 1/2.3인치 | 1.55 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX585 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.2인치 | 2.9 µm | 구르기 | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX623 | 소니 | 1936x1556 (3 MP) | 1/2.43인치 | 3 µm | 구르기 | – | MIPI CSI-2 |
| IMX662 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8인치 | 2.9 µm | 구르기 | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX664 | 소니 | 2688x1520 (4.1 MP) | 1/1.8인치 | 2.9 µm | 구르기 | 120 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX675 | 소니 | 2592x1944 (5 MP) | 1/2.8인치 | 2 µm | 구르기 | 80 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX676 | 소니 | 3536x3536 (12.5 MP) | 1/1.7인치 | 2 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX677 | 소니 | 5663x4223 (23.9 MP) | 1/2.3인치 | 1.12 µm | 구르기 | 60 fps | SLVS-EC |
| IMX678 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.8인치 | 2 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX708 | 소니 | 4608x2592 (11.9 MP) | 1/2.43인치 | 1.4 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX715 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.8인치 | 1.45 µm | 구르기 | 90.9 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX728 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.7인치 | 2.1 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX778 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.8인치 | 1.45 µm | 구르기 | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX779 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.8인치 | 1.45 µm | 구르기 | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX832 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8인치 | 2.9 µm | 구르기 | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX838 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.8인치 | 2 µm | 구르기 | 72 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX900 | 소니 | 2064x1552 (3.2 MP) | 1/3인치 | 2.25 µm | 구르기 | 125 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX908 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.8인치 | 1.45 µm | 구르기 | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| ISX021 | 소니 | 1920x1280 (2.5 MP) | 1/2.6인치 | 3 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| ISX028 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.7인치 | 2.1 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| ISX031 | 소니 | 1937x1553 (3.0 MP) | 1/2.5인치 | 3 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 |
온세미 이미지 센서 (29)
온세미(onsemi)의 AR 시리즈는 로봇 공학, 바코드 판독, 시선 추적 분야에서 필수품으로 자리 잡은 AR0135 및 AR0234와 같은 1/4인치 글로벌 셔터 방식의 주력 제품부터, ADAS 및 차량 실내용 카메라에 사용되는 8MP 이상의 Hyperlux 및 Hayabusa HDR 센서에 이르기까지 다양한 제품군을 갖추고 있습니다. 기존 Aptina MT9 시리즈 부품들은 수명 주기가 긴 임베디드 설계 분야에서 여전히 널리 사용되고 있습니다.
| 품번 | 제조사 | 결의안 | 광학 형식 | 픽셀 크기 | 셔터 | 최대 프레임 속도 | 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR0130 | 온세미 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3인치 | 3.75 µm | 구르기 | 45 fps | 병렬 |
| AR0132 | 온세미 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3인치 | 3.75 µm | 구르기 | – | Parallel / HiSPi |
| AR0134 | 온세미 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3인치 | 3.75 µm | 글로벌 | 54 fps | HiSPi / 병렬 |
| AR0135 | 온세미 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3인치 | 3.75 µm | 글로벌 | 54 fps | Parallel / HiSPi |
| AR0144 | 온세미 | 1280x800 (1.0 MP) | 1/4인치 | 3 µm | 글로벌 | 60 fps | MIPI CSI-2 / 병렬 |
| AR0147 | 온세미 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3.6인치 | 3 µm | 구르기 | – | MIPI CSI-2 / 병렬 |
| AR0230 | 온세미 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.7인치 | 3 µm | 구르기 | 60 fps | HiSPi / 병렬 |
| AR0233 | 온세미 | 2048x1280 (2.6 MP) | 1/2.5인치 | 3 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0234 | 온세미 | 1920x1200 (2.3 MP) | 1/2.6인치 | 3 µm | 글로벌 | 120 fps | MIPI CSI-2 / 병렬 |
| AR0235 | 온세미 | 1920x1200 (2.3 MP) | 1/2.7인치 | 3 µm | 글로벌 | 120 fps | MIPI CSI-2 / 병렬 |
| AR0246 | 온세미 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/4인치 | 2 µm | 구르기 | – | MIPI CSI-2 |
| AR0330 | 온세미 | 2304x1536 (3.5 MP) | 1/3인치 | 2.2 µm | 구르기 | 60 fps | HiSPi / MIPI CSI-2 / 병렬 |
| AR0341 | 온세미 | 1920x1536 (2.9 MP) | 1/3.6인치 | 2.1 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0521 | 온세미 | 2592x1944 (5.0 MP) | 1/2.5인치 | 2.2 µm | 구르기 | 48 fps | HiSPi / MIPI CSI-2 / 병렬 |
| AR0522 | 온세미 | 2592x1944 (5 MP) | 1/2.5인치 | 2.2 µm | 구르기 | 60 fps | HiSPi / 병렬 |
| AR0544 | 온세미 | 2592x1944 (5 MP) | 1/4인치 | 1.4 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0820 | 온세미 | 3848x2168 (8.3 MP) | 1/2인치 | 2.1 µm | 구르기 | – | MIPI CSI-2 |
| AR0820AT | 온세미 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2인치 | 2.1 µm | 롤링(HDR) | 40 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0821 | 온세미 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.7인치 | 2.1 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0822 | 온세미 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.8인치 | 2 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0823 | 온세미 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.7인치 | 2.1 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0830 | 온세미 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.9인치 | 1.4 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR1223 | 온세미 | 4096x3046 (12.5 MP) | 1/1.7인치 | 2 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR1335 | 온세미 | 4208x3120 (13.1 MP) | 1/3인치 | 1.1 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| AR1820 | 온세미 | 4912x3684 (18.1 MP) | 1/2.3인치 | 1.25 µm | 구르기 | 24 fps | HiSPi / MIPI |
| AR2020 | 온세미 | 5120x3840 (19.7 MP) | 1/1.8인치 | 1.4 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| MT9M114 | 온세미 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/4인치 | 1.9 µm | 구르기 | 30 fps | 병렬 / MIPI |
| MT9P031 | 온세미 | 2592x1944 (5 MP) | 1/2.5인치 | 2.2 µm | 구르기 | 14 fps | 병렬 |
| MT9V034 | 온세미 | 752x480 (0.4 MP) | 1/3.6인치 | 6 µm | 글로벌 | 60 fps | 병렬 / 서브-LVDS |
옴니비전 이미지 센서 (31)
옴니비전(OmniVision)의 제품 카탈로그는 접두사에 따라 분류되어 있습니다. 추적 및 머신 비전 용도로 동급 최고의 Nyxel 근적외선 감응 성능을 갖춘 OG 및 OV92xx 글로벌 셔터 센서, 보안 용도의 OS 롤링 셔터 센서, 그리고 PureCel Plus-S 및 TheiaCel HDR 픽셀 기술이 적용된 OX 자동차용 센서가 있습니다.
| 품번 | 제조사 | 결의안 | 광학 형식 | 픽셀 크기 | 셔터 | 최대 프레임 속도 | 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG01A1B | 옴니비전 | 1280x1024 (1.3 MP) | 1/5인치 | 2.2 µm | 글로벌 | 120 fps | MIPI CSI-2 |
| OG02B10 | 옴니비전 | 1600x1300 (2.1 MP) | 1/2.9인치 | 3 µm | 글로벌 | 60 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OG05B20 | 옴니비전 | 2592x1944 (5 MP) | 1/2.5인치 | 2.2 µm | 글로벌 | 60 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OS02H10 | 옴니비전 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8인치 | 2.9 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| OS03B10 | 옴니비전 | 2312x1304 (3 MP) | 1/2.7인치 | 2.5 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OS04C10 | 옴니비전 | 2688x1520 (4.1 MP) | 1/2.9인치 | 2 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| OS04E10 | 옴니비전 | 2048x2048 (4.2 MP) | 1/3인치 | 2 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 / LVDS |
| OS05A20 | 옴니비전 | 2688x1944 (5.2 MP) | 1/2.7인치 | 2 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 / LVDS |
| OS08A10 | 옴니비전 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.8인치 | 2 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 / LVDS |
| OS12D40 | 옴니비전 | 4512x2512 (11.3 MP) | 1/2.5인치 | 1.4 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 / CPHY |
| OV10640 | 옴니비전 | 1280x1080 (1.4 MP) | 1/2.6인치 | 4.2 µm | 구르기 | 60 fps | DVP/병렬 |
| OV2311 | 옴니비전 | 1600x1300 (2.1 MP) | 1/2.9인치 | 3 µm | 글로벌 | 60 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OV2312 | 옴니비전 | 1600x1300 (2.1 MP) | 1/2.9인치 | 3 µm | 글로벌 | 60 fps | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OV2640 | 옴니비전 | 1600x1200 (1.9 MP) | 1/4인치 | 2.2 µm | 구르기 | – | DVP/병렬 |
| OV2710 | 옴니비전 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.7인치 | 3 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OV4689 | 옴니비전 | 2688x1520 (4.1 MP) | 1/2.9인치 | 2 µm | 구르기 | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| OV5640 | 옴니비전 | 2592x1944 (5.0 MP) | 1/4인치 | 1.4 µm | 구르기 | 15 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OV5647 | 옴니비전 | 2592x1944 (5.0 MP) | 1/4인치 | 1.4 µm | 구르기 | 15 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OV7725 | 옴니비전 | 640x480 (0.3 MP) | 1/3.6인치 | 6 µm | 구르기 | 60 fps | DVP/병렬 |
| OV9281 | 옴니비전 | 1280x800 (1.0 MP) | 1/4인치 | 3 µm | 글로벌 | 120 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OV9282 | 옴니비전 | 1280x800 (1 MP) | 1/4인치 | 3 µm | 글로벌 | 120 fps | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OV9782 | 옴니비전 | 1280x800 (1.0 MP) | 1/4인치 | 3 µm | 글로벌 | 120 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OX01F10 | 옴니비전 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3.6인치 | 3 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OX02A10 | 옴니비전 | 1820x940 (1.7 MP) | 1/1.8인치 | 4.2 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OX03A10 | 옴니비전 | 1920x1280 (2.5 MP) | 1/2.43인치 | 3.2 µm | 구르기 | 50 fps | MIPI CSI-2 |
| OX03D4C | 옴니비전 | 1920x1536 (2.9 MP) | 1/3.6인치 | 2.1 µm | 구르기 | – | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OX03F10 | 옴니비전 | 1920x1536 (2.9 MP) | 1/2.43인치 | 3 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| OX05B1S | 옴니비전 | 2592x1944 (5 MP) | 1/2.5인치 | 2.2 µm | 글로벌 | 60 fps | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OX05D10 | 옴니비전 | 2880x1920 (5.5 MP) | 1/2.5인치 | 2.1 µm | 구르기 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| OX08B40 | 옴니비전 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.7인치 | 2.1 µm | 구르기 | 36 fps | MIPI CSI-2 |
| OX12A10 | 옴니비전 | 4624x2600 (12 MP) | 2/3인치 | 2.1 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 |
기타 제조사의 이미지 센서 (10)
3대 주요 업체를 넘어: 계측 및 고성능 검사용 Gpixel GMAX 대형 글로벌 셔터 센서, 근적외선(NIR) 성능이 강화된 ams Mira220 글로벌 셔터 센서, 저전력 PixArt 글로벌 셔터 센서, 삼성 ISOCELL Auto, 그리고 STMicroelectronics BrightSense 글로벌 셔터 센서.
| 품번 | 제조사 | 결의안 | 광학 형식 | 픽셀 크기 | 셔터 | 최대 프레임 속도 | 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mira220 | ams | 1600x1400 (2.2 MP) | 1/3인치 | 2.79 µm | 글로벌 | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| GMAX0505 | Gpixel | 5120x5120 (26.2 MP) | 1.1" | 2.5 µm | 글로벌 | 150 fps | 서브-LVDS |
| GMAX2505 | Gpixel | 2600x2160 (5.6 MP) | 1/1.8인치 | 2.5 µm | 글로벌 | 290 fps | 서브-LVDS |
| PAG7936 | PixArt | 1280x800 (1 MP) | 1/4인치 | 3 µm | 글로벌 | 120 fps | MIPI CSI-2 / 병렬 |
| PS5520 | PixArt | 2592x1944 (5 MP) | 1/2.5인치 | 2.2 µm | 구르기 | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| S5K2G1 | 삼성 | 3840x1920 (7.4 MP) | 1/1.8인치 | 2.1 µm | 구르기 | – | – |
| VB1940 | ST마이크로일렉트로닉스 | 2560x1984 (5.1 MP) | 1/2.5인치 | 2.25 µm | 글로벌 | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| VD16GZ | ST마이크로일렉트로닉스 | 1124x1364 (1.5 MP) | 1/4인치 | 2.61 µm | 글로벌 | – | MIPI CSI-2 |
| VD1943 | ST마이크로일렉트로닉스 | 2560x1984 (5.1 MP) | 1/2.5인치 | 2.25 µm | 글로벌 | 100 fps | MIPI CSI-2 |
| VD55G4 | ST마이크로일렉트로닉스 | 804x704 (0.6 MP) | 1/4인치 | 2.16 µm | 글로벌 | – | MIPI CSI-2 |
센서에 맞는 렌즈 고르는 법
렌즈 선택은 세 가지 확인 사항으로 요약됩니다. 첫째, 커버리지: 렌즈의 이미지 서클은 센서의 유효 영역 대각선 길이만큼은 되어야 하며, 그렇지 않으면 모서리에 비네팅 현상이 발생합니다. 당사의 CMOS 센서 크기 및 포맷 가이드에서는 1/2.8", 2/3", 1" 포맷이 실제 밀리미터 단위로 어떻게 환산되는지 설명하고 있습니다. 둘째, 마운트: 임베디드 설계용 소형 M12 보드 렌즈나, 산업용 피사계 심도 제어를 위한 가변 조리개가 장착된 C-마운트 렌즈가 있습니다. 셋째, 시야각: 작동 거리와 장면 크기를 시야각 계산기, 화각 계산기 또는 피사계 심도 계산기에 입력해 보세요.
사양표 읽기
- 광학 형식
- 카메라 센서 크기는 1/2.8인치나 1/1.8인치와 같이 분수 인치 단위로 표기됩니다. 이는 명명 규칙일 뿐, 실제 물리적 치수는 아닙니다. 렌즈 선택에 있어 중요한 것은 렌즈의 화각이 반드시 커버해야 하는 유효 영역의 대각선 길이(밀리미터 단위)입니다. 당사의 CMOS 센서 크기 가이드에서는 모든 포맷을 실제 치수와 대응시켜 보여줍니다.
- 픽셀 크기
- 단일 포토사이트의 크기를 마이크론 단위로 나타낸 값입니다. 픽셀 크기가 클수록(3~6 µm) 저조도 및 근적외선(NIR) 촬영 시 픽셀당 더 많은 빛을 수집할 수 있으며, 픽셀 크기가 작을수록(1~2 µm) 동일한 광학 형식 내에서 더 높은 해상도를 구현할 수 있지만, 더 높은 해상도의 광학 장치가 필요합니다.
