센서 참조 · 2026년 7월 업데이트
CMOS Image Sensor List: Specifications and Lens Compatibility
161 CMOS image sensors from Sony, onsemi, OmniVision, Gpixel, ams, PixArt, Samsung, and STMicroelectronics with resolution, optical format, pixel size, shutter type, frame rate, and interface, so you can compare camera sensors side by side. Every part number links to a specification page with engineering-curated lens picks and compatible M12 Lenses and C-Mount Lenses, each with the horizontal, vertical, and diagonal field of view calculated for that exact sensor.
소니 이미지 센서 (91)
소니의 IMX 및 ISX 센서는 이 목록에서 자주 접하게 될 세 가지 제품군으로 나뉩니다: Sub-LVDS 및 SLVS-EC를 통해 머신 비전용으로 설계된 Pregius 및 Pregius S 글로벌 셔터 센서, 저조도 및 보안 작업에 적합한 강력한 근적외선 감도를 갖춘 STARVIS 및 STARVIS 2 백일루미네이티드 롤링 셔터 센서, 그리고 라즈베리 파이(Raspberry Pi)부터 산업용 MIPI CSI-2 설계에 이르기까지 다양한 임베디드 카메라 모듈에 탑재되는 Exmor R 센서입니다.
| 부품 번호 | 제조사 | 해상도 | 광학 형식 | 픽셀 크기 | 셔터 | 최대 프레임 속도 | 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX147 | 소니 | 5256x3934 (20.7 MP) | 1/2.3" | 1.2 µm | 구르다 | 21.98 fps | 병렬 |
| IMX174 | 소니 | 1936x1216 (2.4 MP) | 1/1.2" | 5.86 µm | 전 세계 | 164.5 fps | LVDS |
| IMX178 | 소니 | 3096x2080 (6.4 MP) | 1/1.8" | 2.4 µm | 구르다 | 60fps | 서브-LVDS |
| IMX179 | 소니 | 3280x2464 (8.1 MP) | 1/3.2" | 1.4 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 |
| IMX183 | 소니 | 5472x3648 (20 MP) | 1" | 2.4 µm | 구르다 | 21.98 fps | 서브-LVDS |
| IMX214 | 소니 | 4208x3120 (13.1 MP) | 1/3.06인치 | 1.12 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 |
| IMX219 | 소니 | 3280x2464 (8.1 MP) | 1/4" | 1.12 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 |
| IMX224 | 소니 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3" | 3.75 µm | 구르다 | 120fps | MIPI CSI-2 / LVDS / 병렬 |
| IMX226 | 소니 | 4072x3046 (12.4 MP) | 1/1.7" | 1.85 µm | 구르다 | 초당 40 프레임 | MIPI CSI-2 |
| IMX249 | 소니 | 1936x1216 (2.4 MP) | 1/1.2" | 5.86 µm | 전 세계 | 30fps | LVDS |
| IMX250 | 소니 | 2448x2048 (5.0 MP) | 2/3" | 3.45 µm | 전 세계 | 89.5 fps | 서브-LVDS |
| IMX252 | 소니 | 2048x1536 (3.1 MP) | 1/1.8" | 3.45 µm | 전 세계 | 118.5 fps | 서브-LVDS |
| IMX253 | 소니 | 4096x3000 (12.3 MP) | 1.1" | 3.45 µm | 전 세계 | 46.4 fps | 서브-LVDS |
| IMX264 | 소니 | 2448x2048 (5.0 MP) | 2/3" | 3.45 µm | 전 세계 | 35.7 fps | 서브-LVDS |
| IMX265 | 소니 | 2048x1536 (3.1 MP) | 1/1.8" | 3.45 µm | 전 세계 | 55.6 fps | 서브-LVDS |
| IMX267 | 소니 | 4096x2160 (8.8 MP) | 1.1" | 3.45 µm | 전 세계 | 32.2 fps | LVDS |
| IMX273 | 소니 | 1440x1080 (1.6 MP) | 1/2.9인치 | 3.45 µm | 전 세계 | 226.5 fps | 서브-LVDS |
| IMX274 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.5" | 1.62 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX283 | 소니 | 5496x3672 (20.2 MP) | 1" | 2.4 µm | 구르다 | 21.40 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX287 | 소니 | 720x540 (0.4 MP) | 1/2.7" | 6.9 µm | 전 세계 | 436.9 fps | 서브-LVDS |
| IMX290 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8" | 2.9 µm | 구르다 | 120fps | MIPI CSI-2 / LVDS / 병렬 |
| IMX291 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8" | 2.9 µm | 구르다 | 120fps | MIPI CSI-2 / LVDS / 병렬 |
| IMX294 | 소니 | 4096x2160 (8.8 MP) | 4/3" | 4.63 µm | 구르다 | 120fps | 서브-LVDS |
| IMX296 | 소니 | 1440x1080 (1.6 MP) | 1/2.9인치 | 3.45 µm | 전 세계 | 60.3 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX297 | 소니 | 720x540 (0.4 MP) | 1/3.6" | 3.45 µm | 전 세계 | 120.8 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX304 | 소니 | 4112x3008 (12.4 MP) | 1.1" | 3.45 µm | 전 세계 | 23.4 fps | LVDS |
| IMX307 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8" | 2.9 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX317 | 소니 | 3864x2202 (8.5 MP) | 1/2.5" | 1.62 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX322 | 소니 | 1936x1097 (2.1 MP) | 1/2.9인치 | 2.8 µm | 구르다 | 60fps | 병렬 |
| IMX323 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.9인치 | 2.8 µm | 구르다 | 30fps | 병렬 |
| IMX327 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8" | 2.9 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 / LVDS |
| IMX334 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.8" | 2 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX335 | 소니 | 2592x1944 (5.0 MP) | 1/2.8" | 2 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX347 | 소니 | 2688x1520 (4.1 MP) | 1/1.8" | 2.9 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX377 | 소니 | 4056x3040 (12.3 MP) | 1/2.3" | 1.55 µm | 구르다 | 35 프레임/초 | MIPI CSI-2 |
| IMX385 | 소니 | 1936x1096 (2.1 MP) | 1/2" | 3.75 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 / LVDS / 병렬 |
| IMX390 | 소니 | 1920x1200 (2.3 MP) | 1/2.7" | 3 µm | 롤링(HDR) | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX392 | 소니 | 1920x1200 (2.3 MP) | 1/2.3" | 3.45 µm | 전 세계 | 201.4 fps | LVDS |
| IMX412 | 소니 | 4056x3040 (12.3 MP) | 1/2" | 1.55 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX415 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.8" | 1.45 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX424 | 소니 | 3840x1920 (7.4 MP) | 1/1.7" | 2.25 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 |
| IMX428 | 소니 | 3208x2200 (7.1 MP) | 1.1" | 4.5 µm | 전 세계 | 51.4 fps | SLVS-EC |
| IMX429 | 소니 | 1920x1440 (2.8 MP) | 2/3" | 4.5 µm | 전 세계 | 90fps | SLVS |
| IMX433 | 소니 | 800x600 (0.5 MP) | 1/1.8" | 9 µm | 전 세계 | 160 fps | SLVS |
| IMX454 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8" | 2.9 µm | 구르다 | 120fps | 서브-LVDS / MIPI CSI-2 |
| IMX458 | 소니 | 4208x3120 (13.1 MP) | 1/3.06인치 | 1.12 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 |
| IMX462 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8" | 2.9 µm | 구르다 | 120fps | MIPI CSI-2 |
| IMX464 | 소니 | 2688x1520 (4.1 MP) | 1/1.8" | 2.9 µm | 구르다 | 90fps | MIPI CSI-2 |
| IMX477 | 소니 | 4056x3040 (12.3 MP) | 1/2.3" | 1.55 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX482 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/1.2" | 5.8 µm | 구르다 | 90fps | MIPI CSI-2 |
| IMX485 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.2" | 2.9 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX490 | 소니 | 2880x1860 (5.4 MP) | 2/3" | 3 µm | 구르다 | 초당 40 프레임 | MIPI CSI-2 |
| IMX500 | 소니 | 4056x3040 (12.3 MP) | 1/2" | 1.55 µm | 구르다 | 초당 10 프레임 | MIPI CSI-2 |
| IMX515 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.8" | 1.45 µm | 구르다 | 61fps | MIPI CSI-2 |
| IMX519 | 소니 | 4656x3496 (16.3 MP) | 1/2.53인치 | 1.22 µm | 구르다 | – | MIPI CSI-2 |
| IMX530 | 소니 | 5328x4608 (24.6 MP) | 1.2" | 2.74 µm | 전 세계 | 106 fps | SLVS-EC |
| IMX531 | 소니 | 4512x4512 (20.4 MP) | 1.1" | 2.74 µm | 전 세계 | 109 fps | SLVS-EC |
| IMX532 | 소니 | 5328x3040 (16.2 MP) | 1.1" | 2.74 µm | 전 세계 | 160 fps | SLVS-EC |
| IMX533 | 소니 | 3000x3000 (9 MP) | 1" | 3.76 µm | 구르다 | 26.9 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX537 | 소니 | 2448x2048 (5 MP) | 1/1.8" | 2.74 µm | 전 세계 | 259.2 fps | SLVS-EC |
| IMX540 | 소니 | 5328x4608 (24.6 MP) | 1.1" | 2.74 µm | 전 세계 | 35 프레임/초 | SLVS-EC |
| IMX541 | 소니 | 4512x4512 (20.4 MP) | 1.1" | 2.74 µm | 전 세계 | 42 fps | SLVS-EC |
| IMX542 | 소니 | 5328x3040 (16.2 MP) | 1.1" | 2.74 µm | 전 세계 | 52 fps | SLVS-EC |
| IMX545 | 소니 | 4096x3000 (12.3 MP) | 1/1.1인치 | 2.74 µm | 전 세계 | 68.3 fps | SLVS-EC |
| IMX546 | 소니 | 2840x2840 (8.1 MP) | 1/1.8" | 2.74 µm | 전 세계 | 121 fps | SLVS-EC |
| IMX547 | 소니 | 2448x2048 (5.0 MP) | 1/1.8" | 2.74 µm | 전 세계 | 162 fps | SLVS-EC |
| IMX548 | 소니 | 2464x2064 (5.1 MP) | 1/1.8" | 2.74 µm | 전 세계 | 114.8 fps | SLVS |
| IMX565 | 소니 | 4096x3000 (12.3 MP) | 1/1.2" | 2.74 µm | 전 세계 | 42.6 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX566 | 소니 | 2856x2848 (8.1 MP) | 2/3" | 2.74 µm | 전 세계 | 62.6 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX568 | 소니 | 2448x2048 (5 MP) | 1/1.8" | 2.74 µm | 전 세계 | 96.2 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX577 | 소니 | 4056x3040 (12.3 MP) | 1/2.3" | 1.55 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX585 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.2" | 2.9 µm | 구르다 | 90fps | MIPI CSI-2 |
| IMX623 | 소니 | 1936x1556 (3 MP) | 1/2.43인치 | 3 µm | 구르다 | – | MIPI CSI-2 |
| IMX662 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8" | 2.9 µm | 구르다 | 90fps | MIPI CSI-2 |
| IMX664 | 소니 | 2688x1520 (4.1 MP) | 1/1.8" | 2.9 µm | 구르다 | 120fps | MIPI CSI-2 |
| IMX675 | 소니 | 2592x1944 (5 MP) | 1/2.8" | 2 µm | 구르다 | 80 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX676 | 소니 | 3536x3536 (12.5 MP) | 1/1.7" | 2 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX677 | 소니 | 5663x4223 (23.9 MP) | 1/2.3" | 1.12 µm | 구르다 | 60fps | SLVS-EC |
| IMX678 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.8" | 2 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| IMX708 | 소니 | 4608x2592 (11.9 MP) | 1/2.43인치 | 1.4 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 |
| IMX715 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.8" | 1.45 µm | 구르다 | 90.9 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX728 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.7" | 2.1 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 |
| IMX778 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.8" | 1.45 µm | 구르다 | 90fps | MIPI CSI-2 |
| IMX779 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.8" | 1.45 µm | 구르다 | 90fps | MIPI CSI-2 |
| IMX832 | 소니 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8" | 2.9 µm | 구르다 | 90fps | MIPI CSI-2 |
| IMX838 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.8" | 2 µm | 구르다 | 72 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX900 | 소니 | 2064x1552 (3.2 MP) | 1/3" | 2.25 µm | 구르다 | 125 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX908 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.8" | 1.45 µm | 구르다 | 90fps | MIPI CSI-2 |
| ISX021 | 소니 | 1920x1280 (2.5 MP) | 1/2.6" | 3 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 |
| ISX028 | 소니 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.7" | 2.1 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 |
| ISX031 | 소니 | 1937x1553 (3.0 MP) | 1/2.5" | 3 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 |
온세미 이미지 센서 (29)
The AR-series from onsemi runs from 1/4" global-shutter workhorses like the AR0135 and AR0234, staples in robotics, barcode reading, and eye tracking, up to 8 MP+ Hyperlux and Hayabusa HDR sensors for ADAS and in-cabin automotive cameras. Legacy Aptina MT9-series parts remain common in long-lifecycle embedded designs.
| 부품 번호 | 제조사 | 해상도 | 광학 형식 | 픽셀 크기 | 셔터 | 최대 프레임 속도 | 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR0130 | 온세미 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3" | 3.75 µm | 구르다 | 45 fps | 병렬 |
| AR0132 | 온세미 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3" | 3.75 µm | 구르다 | – | Parallel / HiSPi |
| AR0134 | 온세미 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3" | 3.75 µm | 전 세계 | 54 fps | HiSPi / 병렬 |
| AR0135 | 온세미 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3" | 3.75 µm | 전 세계 | 54 fps | Parallel / HiSPi |
| AR0144 | 온세미 | 1280x800 (1.0 MP) | 1/4" | 3 µm | 전 세계 | 60fps | MIPI CSI-2 / 병렬 |
| AR0147 | 온세미 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3.6" | 3 µm | 구르다 | – | MIPI CSI-2 / 병렬 |
| AR0230 | 온세미 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.7" | 3 µm | 구르다 | 60fps | HiSPi / 병렬 |
| AR0233 | 온세미 | 2048x1280 (2.6 MP) | 1/2.5" | 3 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| AR0234 | 온세미 | 1920x1200 (2.3 MP) | 1/2.6" | 3 µm | 전 세계 | 120fps | MIPI CSI-2 / 병렬 |
| AR0235 | 온세미 | 1920x1200 (2.3 MP) | 1/2.7" | 3 µm | 전 세계 | 120fps | MIPI CSI-2 / 병렬 |
| AR0246 | 온세미 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/4" | 2 µm | 구르다 | – | MIPI CSI-2 |
| AR0330 | 온세미 | 2304x1536 (3.5 MP) | 1/3" | 2.2 µm | 구르다 | 60fps | HiSPi / MIPI CSI-2 / 병렬 |
| AR0341 | 온세미 | 1920x1536 (2.9 MP) | 1/3.6" | 2.1 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| AR0521 | 온세미 | 2592x1944 (5.0 MP) | 1/2.5" | 2.2 µm | 구르다 | 48 fps | HiSPi / MIPI CSI-2 / 병렬 |
| AR0522 | 온세미 | 2592x1944 (5 MP) | 1/2.5" | 2.2 µm | 구르다 | 60fps | HiSPi / 병렬 |
| AR0544 | 온세미 | 2592x1944 (5 MP) | 1/4" | 1.4 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| AR0820 | 온세미 | 3848x2168 (8.3 MP) | 1/2" | 2.1 µm | 구르다 | – | MIPI CSI-2 |
| AR0820AT | 온세미 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2" | 2.1 µm | 롤링(HDR) | 초당 40 프레임 | MIPI CSI-2 |
| AR0821 | 온세미 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.7" | 2.1 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| AR0822 | 온세미 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.8" | 2 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| AR0823 | 온세미 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.7" | 2.1 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| AR0830 | 온세미 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/2.9인치 | 1.4 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| AR1223 | 온세미 | 4096x3046 (12.5 MP) | 1/1.7" | 2 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| AR1335 | 온세미 | 4208x3120 (13.1 MP) | 1/3" | 1.1 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 |
| AR1820 | 온세미 | 4912x3684 (18.1 MP) | 1/2.3" | 1.25 µm | 구르다 | 24 fps | HiSPi / MIPI |
| AR2020 | 온세미 | 5120x3840 (19.7 MP) | 1/1.8" | 1.4 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| MT9M114 | 온세미 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/4" | 1.9 µm | 구르다 | 30fps | 병렬 / MIPI |
| MT9P031 | 온세미 | 2592x1944 (5 MP) | 1/2.5" | 2.2 µm | 구르다 | 14 fps | 병렬 |
| MT9V034 | 온세미 | 752x480 (0.4 MP) | 1/3.6" | 6 µm | 전 세계 | 60fps | 병렬 / 서브-LVDS |
OmniVision Image Sensors (31)
OmniVision의 제품 카탈로그는 접두사별로 분류되어 있습니다. 추적 및 머신 비전 용도로 동급 최고의 Nyxel 근적외선 감도를 갖춘 OG 및 OV92xx 글로벌 셔터 센서, 보안 용도의 OS 롤링 셔터 센서, 그리고 PureCel Plus-S 및 TheiaCel HDR 픽셀 기술이 적용된 OX 자동차용 센서가 있습니다.
| 부품 번호 | 제조사 | 해상도 | 광학 형식 | 픽셀 크기 | 셔터 | 최대 프레임 속도 | 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG01A1B | 옴니비전 | 1280x1024 (1.3 MP) | 1/5인치 | 2.2 µm | 전 세계 | 120fps | MIPI CSI-2 |
| OG02B10 | 옴니비전 | 1600x1300 (2.1 MP) | 1/2.9인치 | 3 µm | 전 세계 | 60fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OG05B20 | 옴니비전 | 2592x1944 (5 MP) | 1/2.5" | 2.2 µm | 전 세계 | 60fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OS02H10 | 옴니비전 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.8" | 2.9 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| OS03B10 | 옴니비전 | 2312x1304 (3 MP) | 1/2.7" | 2.5 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OS04C10 | 옴니비전 | 2688x1520 (4.1 MP) | 1/2.9인치 | 2 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| OS04E10 | 옴니비전 | 2048x2048 (4.2 MP) | 1/3" | 2 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 / LVDS |
| OS05A20 | 옴니비전 | 2688x1944 (5.2 MP) | 1/2.7" | 2 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 / LVDS |
| OS08A10 | 옴니비전 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.8" | 2 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 / LVDS |
| OS12D40 | 옴니비전 | 4512x2512 (11.3 MP) | 1/2.5" | 1.4 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 / CPHY |
| OV10640 | 옴니비전 | 1280x1080 (1.4 MP) | 1/2.6" | 4.2 µm | 구르다 | 60fps | DVP/병렬 |
| OV2311 | 옴니비전 | 1600x1300 (2.1 MP) | 1/2.9인치 | 3 µm | 전 세계 | 60fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OV2312 | 옴니비전 | 1600x1300 (2.1 MP) | 1/2.9인치 | 3 µm | 전 세계 | 60fps | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OV2640 | 옴니비전 | 1600x1200 (1.9 MP) | 1/4" | 2.2 µm | 구르다 | – | DVP/병렬 |
| OV2710 | 옴니비전 | 1920x1080 (2.1 MP) | 1/2.7" | 3 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OV4689 | 옴니비전 | 2688x1520 (4.1 MP) | 1/2.9인치 | 2 µm | 구르다 | 90fps | MIPI CSI-2 |
| OV5640 | 옴니비전 | 2592x1944 (5.0 MP) | 1/4" | 1.4 µm | 구르다 | 초당 15 프레임 | MIPI CSI-2 / DVP |
| OV5647 | 옴니비전 | 2592x1944 (5.0 MP) | 1/4" | 1.4 µm | 구르다 | 초당 15 프레임 | MIPI CSI-2 / DVP |
| OV7725 | 옴니비전 | 640x480 (0.3 MP) | 1/3.6" | 6 µm | 구르다 | 60fps | DVP/병렬 |
| OV9281 | 옴니비전 | 1280x800 (1.0 MP) | 1/4" | 3 µm | 전 세계 | 120fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OV9282 | 옴니비전 | 1280x800 (1 MP) | 1/4" | 3 µm | 전 세계 | 120fps | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OV9782 | 옴니비전 | 1280x800 (1.0 MP) | 1/4" | 3 µm | 전 세계 | 120fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OX01F10 | 옴니비전 | 1280x960 (1.2 MP) | 1/3.6" | 3 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OX02A10 | 옴니비전 | 1820x940 (1.7 MP) | 1/1.8" | 4.2 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OX03A10 | 옴니비전 | 1920x1280 (2.5 MP) | 1/2.43인치 | 3.2 µm | 구르다 | 초당 50 프레임 | MIPI CSI-2 |
| OX03D4C | 옴니비전 | 1920x1536 (2.9 MP) | 1/3.6" | 2.1 µm | 구르다 | – | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OX03F10 | 옴니비전 | 1920x1536 (2.9 MP) | 1/2.43인치 | 3 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| OX05B1S | 옴니비전 | 2592x1944 (5 MP) | 1/2.5" | 2.2 µm | 전 세계 | 60fps | MIPI CSI-2 / DVP/병렬 |
| OX05D10 | 옴니비전 | 2880x1920 (5.5 MP) | 1/2.5" | 2.1 µm | 구르다 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| OX08B40 | 옴니비전 | 3840x2160 (8.3 MP) | 1/1.7" | 2.1 µm | 구르다 | 36 fps | MIPI CSI-2 |
| OX12A10 | 옴니비전 | 4624x2600 (12 MP) | 2/3" | 2.1 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 |
더 많은 제조사의 이미지 센서 (10)
3대 주요 업체를 넘어: 계측 및 고성능 검사용 Gpixel GMAX 대형 글로벌 셔터 센서, 근적외선(NIR) 성능이 강화된 ams Mira220 글로벌 셔터 센서, 저전력 PixArt 글로벌 셔터 센서, 삼성 ISOCELL Auto, 그리고 STMicroelectronics BrightSense 글로벌 셔터 센서.
| 부품 번호 | 제조사 | 해상도 | 광학 형식 | 픽셀 크기 | 셔터 | 최대 프레임 속도 | 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mira220 | ams | 1600x1400 (2.2 MP) | 1/3" | 2.79 µm | 전 세계 | 90fps | MIPI CSI-2 |
| GMAX0505 | Gpixel | 5120x5120 (26.2 MP) | 1.1" | 2.5 µm | 전 세계 | 초당 150 프레임 | 서브-LVDS |
| GMAX2505 | Gpixel | 2600x2160 (5.6 MP) | 1/1.8" | 2.5 µm | 전 세계 | 290 fps | 서브-LVDS |
| PAG7936 | PixArt | 1280x800 (1 MP) | 1/4" | 3 µm | 전 세계 | 120fps | MIPI CSI-2 / 병렬 |
| PS5520 | PixArt | 2592x1944 (5 MP) | 1/2.5" | 2.2 µm | 구르다 | 30fps | MIPI CSI-2 |
| S5K2G1 | 삼성 | 3840x1920 (7.4 MP) | 1/1.8" | 2.1 µm | 구르다 | – | – |
| VB1940 | ST마이크로일렉트로닉스 | 2560x1984 (5.1 MP) | 1/2.5" | 2.25 µm | 전 세계 | 60fps | MIPI CSI-2 |
| VD16GZ | ST마이크로일렉트로닉스 | 1124x1364 (1.5 MP) | 1/4" | 2.61 µm | 전 세계 | – | MIPI CSI-2 |
| VD1943 | ST마이크로일렉트로닉스 | 2560x1984 (5.1 MP) | 1/2.5" | 2.25 µm | 전 세계 | 100 fps | MIPI CSI-2 |
| VD55G4 | ST마이크로일렉트로닉스 | 804x704 (0.6 MP) | 1/4" | 2.16 µm | 전 세계 | – | MIPI CSI-2 |
센서에 맞는 렌즈 고르는 법
Lens selection comes down to three checks. First, coverage: the lens image circle must be at least as large as the sensor's active-area diagonal, or the corners vignette. Our CMOS sensor size and format guide explains how 1/2.8", 2/3", and 1" formats translate to real millimeters. Second, mount: compact M12 board lenses for embedded designs, or C-mount with an adjustable iris for industrial depth-of-field control. Third, field of view: run your working distance and scene size through the field of view calculator, angle of view calculator, or depth of field calculator.
M12 렌즈 (S-마운트)
최대 1/1.7" 크기의 센서에 사용할 수 있는 1.8mm 어안 렌즈부터 100mm 망원 렌즈까지 100종 이상의 보드용 렌즈. 임베디드 비전 분야의 표준 솔루션입니다.
M12 렌즈 둘러보기 →C-Mount 렌즈
최대 1" 크기의 포맷을 지원하는 4–75 mm 산업용 광학 장치로, 피사계 심도 조절이 가능한 조리개 링이 장착되어 있습니다.
C-마운트 렌즈 둘러보기 →M8 및 M7 마이크로 렌즈
M12 규격조차 너무 큰 내시경, 웨어러블 기기 및 초소형 로봇 공학 분야를 위한 초소형 렌즈.
M8 및 M7 렌즈 둘러보기 →사양표 읽기
- 광학 형식
- The camera sensor size class in fractional inches, such as 1/2.8" or 1/1.8". It is a naming convention, not a physical dimension. What matters for lens selection is the active-area diagonal in millimeters, which the lens image circle must cover. Our CMOS sensor size guide maps every format to its real dimensions.
- 픽셀 크기
- 단일 포토사이트의 크기를 마이크론 단위로 나타낸 것. 픽셀 크기가 클수록(3~6 µm) 저조도 및 근적외선(NIR) 촬영 시 픽셀당 더 많은 빛을 수집할 수 있으며, 픽셀 크기가 작을수록(1~2 µm) 동일한 광학 형식 내에서 더 높은 해상도를 구현할 수 있지만, 더 높은 해상도의 광학 장치가 필요합니다.
- 글로벌 셔터 대 롤링 셔터
- A global shutter exposes every pixel at the same instant, so fast motion stays geometrically true, which is essential for machine vision, barcode reading, and eye tracking. A rolling shutter reads out line by line, which is fine for security and embedded video but skews fast-moving objects.
- 최대 프레임 속도
- 전체 해상도에서의 프레임 속도. 많은 센서는 해상도나 비트 심도를 낮추면 훨씬 더 빠르게 작동하며, 카메라 인터페이스 때문에 사용 가능한 속도가 센서의 기본 최대 속도보다 낮게 제한되는 경우가 많습니다.
- 인터페이스
- 픽셀이 센서를 떠나는 방식: MIPI CSI-2가 임베디드 설계 분야에서 주류를 이루고 있으며, Sub-LVDS와 SLVS-EC는 고대역폭 머신 비전 스트림을 전송하고, 병렬/DVP 방식은 구형 및 저전력 부품에서 여전히 사용되고 있다.
- 근적외선(NIR) 반응
- 가시광선(일반적으로 850–940 nm)을 넘어서는 감도. Sony STARVIS 2, OmniVision Nyxel, onsemi Hyperlux LP와 같은 근적외선(NIR) 강화 센서는 당사의 IR 대역통과 필터 및 IR 차단 필터와 결합되어 능동 조명 설계에 활용됩니다.
이미지 센서 및 렌즈 자주 묻는 질문
What does CMOS mean in an image sensor?
