소니 이미지 센서 · Pregius S
IMX900 센서 사양 및
호환 M12 렌즈 및 C-마운트 렌즈
IMX900은 Pregius S 머신 비전 제품군의 소니 1/3인치 롤링 셔터 CMOS 이미지 센서로, 컬러 또는 NIR 감응 기능을 갖춘 흑백 버전으로 제공됩니다. 이 센서는 2.25um 픽셀을 기반으로 2064x1552(3.2 MP) 해상도를 지원하며, MIPI CSI-2 인터페이스를 통해 최대 125fps의 프레임 속도를 제공하며, 대각선 길이는 5.81mm입니다. Commonlands는 M12 렌즈를 IMX900의 이미지 서클에 맞춰 계산된 수평, 수직 및 대각선 시야각을 제공합니다.
IMX900 사양
| 품번 | IMX900 |
|---|---|
| 제조사 | 소니 |
| 가족 | 프레지우스 S |
| 해상도 | 2064x1552 (3.2 MP) |
| 광학 형식 | 1/3" |
| 활성 영역 | 4.64 × 3.49 mm |
| 센서 대각선 길이 | 5.81 mm |
| 픽셀 크기 | 2.25 µm |
| 셔터 | 구르다 |
| 최대 프레임 속도 | 125 fps |
| 인터페이스 | MIPI CSI-2 |
| 컬러 / 흑백 | 컬러 / 흑백 |
| 근적외선(NIR) 반응 | 강화된 근적외선 |
제조사 데이터시트: 소니 IMX900 제품 페이지
IMX900과 호환되는 Commonlands 렌즈. 왜곡을 고려하여 계산된 시야각.
아래의 각 시야각은 당사의 MCP 서버와 시야각 계산기를 사용하여 IMX900 유효 영역(4.64 × 3.49 mm)을 기준으로 계산된 것입니다. 직선 투영 공식인 FoV = 2 × arctan(치수 ÷ (2 × 초점 거리))는 왜곡을 고려하지 않기 때문에 많은 렌즈에 대해 정확하지 않습니다. 커버리지(Coverage)는 렌즈의 이미지 서클이 5.81 mm 센서 대각선을 덮는지 여부를 나타냅니다. 어안 렌즈와 f-theta 렌즈는 이 직선 투영 공식을 따르지 않으므로, 해당 항목은 매핑된 시야를 확인할 수 있는 제품 페이지로 연결됩니다.
IMX900용 엔지니어링 추천 제품
- 최적의 ~30° 수평 시야각(HFoV): 8.5mm C-마운트 렌즈 (CIL508) (8.5 mm, f/2.4). 이유: 30° 수평 시야각에 가장 근접한 커버리지 옵션을 제공하며, 정밀한 검사 프레임 구성과 긴 판독 거리를 위해 선정되었습니다. IMX900의 시야각: 31° H × 23° V (대각선 38°); 이미지 서클이 센서 전체를 커버함; 2026-07-02 확인.
- 최적의 수평 시야각(HFoV) 약 60°: 4mm C-마운트 렌즈 (CIL529) (4 mm, f/2.8). 이유: 수평 60°에 가장 근접한 커버리지 옵션을 제공하며, 범용 머신 비전 프레임 설정에 적합하여 선정되었습니다. IMX900의 시야각: 수평 61° × 수직 48° (대각선 74°); 이미지 서클이 센서 전체를 커버함; 2026년 7월 2일 확인.
- 최적의 수평 시야각(HFoV) 약 120°: 피쉬아이 2.4mm M12 렌즈 (CIL324) (2.4 mm, f/1.9). 이유: 수평 120°에 가장 근접한 커버리지 옵션을 제공하며, 광범위한 내비게이션 및 룸 스케일 커버리지를 위해 선택되었습니다. IMX900의 시야각: 수평 117° × 수직 86° (대각선 151°); 이미지 서클이 센서 전체를 커버함; 2026년 7월 2일 확인.
- 왜곡이 가장 적은 렌즈 : 저왜곡 4.4mm M12 렌즈 (CIL043) (4.4 mm, f/3.2). 이유: 측정 결과 TV 왜곡률 -0.5%로, 해당 화각을 커버하는 렌즈 중 가장 왜곡이 적은 이미지를 제공합니다. IMX900에서의 시야각: 수평 56° × 수직 43° (대각선 67°); 이미지 서클이 센서 전체를 커버함; 2026년 7월 2일 확인.
- 최상의 저조도 성능: 8mm C-마운트 렌즈 (CIL521) (8 mm, f/1.5). 이유: 가장 빠른 조리개 값(f/1.5)을 갖춰 픽셀당 가장 많은 빛을 수집합니다. IMX900에서의 시야각: 수평 32° × 수직 25° (대각선 40°); 이미지 서클이 센서 전체를 커버함; 2026년 7월 2일 확인.
Commonlands는 IMX900용 67가지 렌즈 옵션을 제공합니다. 초점 거리가 0.8mm에서 100mm에 이르는 M12 렌즈와 C-마운트 렌즈로, IMX900의 유효 영역에서 3°부터 195°에 이르는 수평 시야각을 커버합니다.
| 커먼랜즈 렌즈 | 초점 거리 | 마운트 | F# | 수평 시야각 | 수직 시야각 | 대각선 시야각 | 보도 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피쉬아이 0.8mm M12 렌즈 (CIL207) | 0.8 mm | M12 | f/1.9 | 195° | 181° | 195° | 원형 이미지 |
| 피쉬아이 1.5mm M12 렌즈 (CIL215) | 1.5 mm | M12 | f/2 | 190° | 148° | 190° | 원형 이미지 |
| 저왜곡 1.8mm M12 렌즈 (CIL018) | 1.8 mm | M12 | f/2.8 | 108° | 91° | 121° | 표지 |
| 1.8mm M12 어안 렌즈 (CIL220) | 1.8 mm | M12 | f/2.3 | 148° | 111° | 185° | 표지 |
| 광각 1.9mm M12 렌즈 (CIL819) | 1.9 mm | M12 | f/2 | 128° | 100° | 153° | 표지 |
| 1.95mm 피쉬아이 M12 렌즈 (CIL281) | 1.95 mm | M12 | f/1.8 | 137° | 103° | 172° | 표지 |
| 광각 2.1mm M12 렌즈 (CIL821) | 2.1 mm | M12 | f/2.4 | 112° | 88° | 133° | 표지 |
| 저왜곡 2.2mm M12 렌즈 (CIL023) | 2.2 mm | M12 | f/2.2 | 96° | 78° | 110° | 표지 |
| 2.2mm M12 어안 렌즈 (CIL282) | 2.2 mm | M12 | f/1.8 | 125° | 93° | 160° | 표지 |
| 2.3mm 피쉬아이 M12 렌즈 (CIL292) | 2.3 mm | M12 | f/2.1 | 116° | 87° | 145° | 표지 |
| 광각 2.4mm M12 렌즈 (CIL822) | 2.4 mm | M12 | f/2 | 111° | 83° | 139° | 표지 |
| 2.4mm 어안 M12 렌즈 (CIL324) | 2.4 mm | M12 | f/1.9 | 117° | 86° | 151° | 표지 |
| 광각 2.5mm M12 렌즈 (CIL825) | 2.5 mm | M12 | f/2.4 | 95° | 75° | 113° | 표지 |
| 2.5mm M12 어안 렌즈 (CIL926) | 2.5 mm | M12 | f/2.5 | 106° | 80° | 133° | 표지 |
| 저왜곡 2.6mm M12 렌즈 (CIL028) | 2.6 mm | M12 | f/2.6 | 84° | 68° | 98° | 표지 |
| 저왜곡 2.7mm M12 렌즈 (CIL027) | 2.7 mm | M12 | f/2.8 | 82° | 66° | 96° | 표지 |
| 2.7mm M12 어안 렌즈 (CIL227) | 2.7 mm | M12 | f/2.5 | 102° | 75° | 130° | 표지 |
| 저왜곡 2.8mm M12 렌즈 (CIL093) | 2.8 mm | M12 | f/2.4 | 80° | 64° | 93° | 표지 |
| 광각 2.9mm M12 렌즈 (CIL330) | 2.9 mm | M12 | f/2.6 | 92° | 69° | 115° | 표지 |
| 저왜곡 3mm M12 렌즈 (CIL030) | 3 mm | M12 | f/2.1 | 78° | 62° | 92° | 표지 |
| 3.1mm M12 어안 렌즈 (CIL231) | 3.1 mm | M12 | f/1.9 | 88° | 65° | 112° | 표지 |
| 광각 3.2mm M12 렌즈 (CIL391) | 3.2 mm | M12 | f/2.7 | 86° | 64° | 109° | 표지 |
| 광각 3.3mm M12 렌즈 (CIL384) | 3.3 mm | M12 | f/1.6 | 81° | 61° | 101° | 표지 |
| 광각 3.5mm M12 렌즈 (CIL334) | 3.5 mm | M12 | f/2.2 | 78° | 58° | 99° | 표지 |
| 광각 3.6mm M12 렌즈 (CIL337) | 3.6 mm | M12 | f/1.6 | 78° | 57° | 101° | 표지 |
| 광각 3.9mm M12 렌즈 (CIL339) | 3.9 mm | M12 | f/1.6 | 69° | 51° | 86° | 표지 |
| 광각 4mm M12 렌즈 (CIL340) | 4 mm | M12 | f/2 | 67° | 50° | 83° | 표지 |
| 4mm C-마운트 렌즈 (CIL529) | 4 mm | C-마운트 | f/2.8 | 61° | 48° | 74° | 표지 |
| 저왜곡 4.2mm M12 렌즈 (CIL042) | 4.2 mm | M12 | f/1.9 | 58° | 45° | 70° | 표지 |
| 저왜곡 4.4mm M12 렌즈 (CIL043) | 4.4 mm | M12 | f/3.2 | 56° | 43° | 67° | 표지 |
| 광각 4.5mm M12 렌즈 (CIL344A) | 4.5 mm | M12 | f/2.7 | 59° | 45° | 75° | 표지 |
| 광각 4.8mm M12 렌즈 (CIL948) | 4.8 mm | M12 | f/2 | 56° | 42° | 70° | 표지 |
| 4.9mm C-마운트 렌즈 (CIL505) | 4.9 mm | C-마운트 | f/2.2 | 55° | 41° | 69° | 표지 |
| 저왜곡 5.2mm M12 렌즈 (CIL052) | 5.2 mm | M12 | f/3.4 | 48° | 37° | 59° | 표지 |
| 광각 5.3mm M12 렌즈 (CIL353) | 5.3 mm | M12 | f/2 | 52° | 38° | 66° | 표지 |
| 광각 5.5mm M12 렌즈 (CIL355) | 5.5 mm | M12 | f/1.8 | 50° | 37° | 64° | 표지 |
| 5.7mm M12 렌즈 (CIL857) | 5.7 mm | M12 | f/3 | 45° | 35° | 56° | 표지 |
| 광각 5.8mm M12 렌즈 (CIL358) | 5.8 mm | M12 | f/1.9 | 47° | 35° | 59° | 표지 |
| 저왜곡 5.9mm M12 렌즈 (CIL059) | 5.9 mm | M12 | f/1.7 | 44° | 33° | 54° | 표지 |
| 6mm M12 렌즈 (CIL061) | 6 mm | M12 | f/1.9 | 44° | 33° | 55° | 표지 |
| 저왜곡 6.2mm M12 렌즈 (CIL062) | 6.2 mm | M12 | f/2.8 | 41° | 31° | 50° | 표지 |
| 7.2mm M12 렌즈 (CIL872) | 7.2 mm | M12 | f/2.8 | 36° | 27° | 45° | 표지 |
| 8mm C-마운트 렌즈 (CIL521) | 8 mm | C-마운트 | f/1.5 | 32° | 25° | 40° | 표지 |
| 8.1mm M12 렌즈 (CIL083) | 8.1 mm | M12 | f/2.8 | 32° | 24° | 39° | 표지 |
| 8.2mm M12 렌즈 (CIL085) | 8.2 mm | M12 | f/3 | 32° | 24° | 39° | 표지 |
| 8.5mm C-마운트 렌즈 (CIL508) | 8.5 mm | C-마운트 | f/2.4 | 31° | 23° | 38° | 표지 |
| 9.1mm M12 렌즈 (CIL092) | 9.1 mm | M12 | f/2.6 | 29° | 22° | 36° | 표지 |
| 망원 10.4mm M12 렌즈 (CIL104) | 10.4 mm | M12 | f/3.8 | 25° | 19° | 31° | 표지 |
| 망원 12mm M12 렌즈 (CIL122) | 12 mm | M12 | f/2 | 22° | 17° | 28° | 표지 |
| 12mm C-마운트 렌즈 (CIL552) | 12 mm | C-마운트 | f/2.8 | 22° | 17° | 27° | 표지 |
| 망원 12.2mm M12 렌즈 (CIL120) | 12.2 mm | M12 | f/2.2 | 22° | 16° | 27° | 표지 |
| 망원 12.5mm M12 렌즈 (CIL125) | 12.5 mm | M12 | f/2.4 | 21° | 16° | 26° | 표지 |
| 망원 14.2mm M12 렌즈 (CIL142) | 14.2 mm | M12 | f/2.6 | 19° | 14° | 23° | 표지 |
| 망원 16mm M12 렌즈 (CIL160) | 16 mm | M12 | f/1.9 | 17° | 12° | 21° | 표지 |
| 16mm C-마운트 렌즈 (CIL553) | 16 mm | C-마운트 | f/2.8 | 17° | 12° | 21° | 표지 |
| 망원 18mm M12 렌즈 (CIL178) | 18 mm | M12 | f/2 | 15° | 11° | 18° | 표지 |
| 망원 19mm M12 렌즈 (CIL190) | 19 mm | M12 | f/2 | 14° | 11° | 18° | 표지 |
| 망원 21.6mm M12 렌즈 (CIL121) | 21.6 mm | M12 | f/2.8 | 12° | 9° | 15° | 표지 |
| 25mm M12 망원 렌즈 (CIL250) | 25 mm | M12 | f/2 | 11° | 8° | 13° | 표지 |
| 25mm C-마운트 렌즈 (CIL554) | 25 mm | C-마운트 | f/2.6 | 11° | 8° | 13° | 표지 |
| 35mm M12 망원 렌즈 (CIL350) | 35mm | M12 | f/2.4 | 8° | 6° | 9° | 표지 |
| 35mm C-마운트 렌즈 (CIL555) | 35mm | C-마운트 | f/2.6 | 8° | 6° | 9° | 표지 |
| 50mm M12 망원 렌즈 (CIL051) | 50 mm | M12 | f/2.8 | 5° | 4° | 7° | 표지 |
| 50mm C-마운트 렌즈 (CIL556) | 50 mm | C-마운트 | f/2.8 | 5° | 4° | 7° | 표지 |
| 75mm M12 망원 렌즈 (CIL076) | 75 mm | M12 | f/3.4 | 4° | 3° | 4° | 표지 |
| 75mm C-마운트 렌즈 (CIL557) | 75 mm | C-마운트 | f/3 | 4° | 3° | 4° | 표지 |
| 망원 100mm M12 렌즈 (CIL100) | 100 mm | M12 | f/3.6 | 3° | 2° | 3° | 표지 |
IMX900용 렌즈 선택 방법
응용 프로그램에 필요한 화각부터 확인한 다음, IMX900에서 해당 화각을 구현하는 초점 거리까지 가로로 찾아보세요. 렌즈의 이미지 서클이 대각선 5.81 mm를 모두 덮어 모서리가 잘리지 않는지 확인하고, 렌즈의 해상도가 3.2 MP 이상으로 지정되어 있어 2.25 µm 픽셀을 분해할 수 있는지 확인하십시오. 정확한 작동 거리 및 피사체 크기를 확인하려면, Commonlands 시야 계산기에 해당 수치를 입력하여 계산해 보십시오.
IMX900 기반 MIPI 카메라 모듈을 찾고 계신가요? Commonlands는 자사 렌즈가 장착된 맞춤형 MIPI 모듈을 제공해 드리며, 최소 주문 수량(MoQ)이 적용됩니다. Commonlands는 M12 렌즈와 C-마운트 광학 제품을 제공하며, 샌디에이고에서 배송합니다. 태평양 표준시(PST) 기준 오후 12시까지 주문된 재고 렌즈의 경우 당일 발송이 가능합니다. 또한 렌즈-센서 모듈의 조립 및 정렬 서비스도 제공합니다. 애플리케이션 엔지니어에게 문의해 주십시오.