소니 이미지 센서
IMX519 센서 사양 및
호환 M12 렌즈 및 C-마운트 렌즈
IMX519는 소니의 1/2.53인치 롤링 셔터 CMOS 이미지 센서로, 라즈베리 파이(Raspberry Pi) 및 제트슨(Jetson) 자동 초점 카메라 모듈에서 널리 사용됩니다. 이 센서는 대각선 길이 7.10mm의 영역에서 1.22um 픽셀을 통해 4656x3496(16.3 MP) 해상도의 컬러 이미지를 MIPI CSI-2 인터페이스를 통해 캡처합니다. Commonlands는 M12 렌즈와 C-마운트 렌즈를 해당 이미지 서클에 맞춰 선정하며, 각 렌즈에 대해 계산된 수평, 수직 및 대각선 시야각을 나열합니다.
IMX519 사양
| 품번 | IMX519 |
|---|---|
| 제조사 | 소니 |
| 해상도 | 4656x3496 (16.3 MP) |
| 광학 형식 | 1/2.53인치 |
| 활성 영역 | 5.68 × 4.27 mm |
| 센서 대각선 길이 | 7.1 mm |
| 픽셀 크기 | 1.22 µm |
| 셔터 | 구르다 |
| 인터페이스 | MIPI CSI-2 |
| 컬러 / 흑백 | 색상 |
제조사 데이터시트: 소니 IMX519 제품 페이지
IMX519와 호환되는 Commonlands 렌즈. 왜곡을 고려하여 계산된 시야각.
아래의 각 시야각은 당사의 MCP 서버와 시야각 계산기를 사용하여 IMX519 유효 영역(5.68 × 4.27 mm)을 기준으로 계산된 것입니다. 직선 투영 공식인 FoV = 2 × arctan(치수 ÷ (2 × 초점 거리))는 왜곡을 고려하지 않기 때문에 많은 렌즈에 대해 정확하지 않습니다. 커버리지(Coverage)는 렌즈의 이미지 서클이 7.1 mm 센서 대각선을 덮는지 여부를 나타냅니다. 어안 렌즈와 f-theta 렌즈는 직선 투영 공식을 따르지 않으므로, 해당 항목은 매핑된 시야를 확인할 수 있는 제품 페이지로 연결됩니다.
IMX519용 엔지니어링 추천 제품
- 최적의 ~30° 수평 시 야각(HFoV): 망원 10.4mm M12 렌즈 (CIL104) (10.4 mm, f/3.8) — 수평 30°에 가장 근접한 시야각 — 검사용 좁은 프레임 및 장거리 판독 가능. IMX519의 시야각: 수평 31° × 수직 23° (대각선 38°); 이미지 서클이 센서 전체를 커버함; 2026년 7월 2일 확인.
- 최적의 ~60° 수평 시야각(HFoV): 광각 5.8mm M12 렌즈 (CIL358) (5.8 mm, f/1.9) — 수평 60°에 가장 근접한 커버리지 옵션 — 범용 머신 비전 프레임 설정. IMX519의 시야각: 수평 58° × 수직 43° (대각선 74°); 이미지 서클이 센서 전체를 커버함; 2026년 7월 2일 확인.
- 최상의 ~120° 수평 시야각(HFoV): 저왜곡 1.8mm M12 렌즈 (CIL018) (1.8 mm, f/2.8) — 수평 120°에 가장 근접한 커버리지 옵션 — 내비게이션 및 룸 스케일 장면을 위한 넓은 커버리지. IMX519의 시야각: 수평 120° × 수직 103° (대각선 133°); 이미지 서클이 센서 전체를 커버함; 2026년 7월 2일 확인.
- 왜곡이 가장 적은 렌즈 : 저왜곡 4.4mm M12 렌즈 (CIL043) (4.4 mm, f/3.2) — 측정 결과 TV 왜곡 -0.5% — 해당 화각을 커버하는 렌즈 중 가장 왜곡이 적은 이미지를 제공합니다. IMX519에서의 시야각: 수평 66° × 수직 52° (대각선 78°); 이미지 서클이 센서 전체를 커버함; 2026년 7월 2일 확인.
- 최상의 저조도 성능: 8mm C-마운트 렌즈 (CIL521) (8 mm, f/1.5) — 가장 빠른 조리개 값 (f/1.5) — 픽셀당 가장 많은 빛 확보. IMX519의 시야각: 수평 39° × 수직 30° (대각선 48°); 이미지 서클이 센서 전체를 커버함; 2026년 7월 2일 확인.
Commonlands는 IMX519용 57종의 렌즈를 제공합니다. 초점 거리가 1.5mm에서 100mm에 이르는 M12 렌즈와 C-마운트 렌즈로, IMX519의 유효 영역에서 3°부터 190°에 이르는 수평 시야각을 커버합니다.
| 커먼랜즈 렌즈 | 초점 거리 | 마운트 | F# | 수평 시야각 | 수직 시야각 | 대각선 시야각 | 보도 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피쉬아이 1.5mm M12 렌즈 (CIL215) | 1.5 mm | M12 | f/2 | 190° | 190° | 190° | 원형 이미지 |
| 저왜곡 1.8mm M12 렌즈 (CIL018) | 1.8 mm | M12 | f/2.8 | 120° | 103° | 133° | 표지 |
| 1.8mm M12 어안 렌즈 (CIL220) | 1.8 mm | M12 | f/2.3 | 181° | 136° | 217° | 원형 이미지 |
| 저왜곡 2.2mm M12 렌즈 (CIL023) | 2.2 mm | M12 | f/2.2 | 108° | 91° | 122° | 표지 |
| 2.3mm 피쉬아이 M12 렌즈 (CIL292) | 2.3 mm | M12 | f/2.1 | 142° | 106° | 177° | 표지 |
| 2.4mm 어안 M12 렌즈 (CIL324) | 2.4 mm | M12 | f/1.9 | 147° | 106° | 196° | 표지 |
| 2.5mm M12 어안 렌즈 (CIL926) | 2.5 mm | M12 | f/2.5 | 130° | 98° | 163° | 표지 |
| 저왜곡 2.6mm M12 렌즈 (CIL028) | 2.6 mm | M12 | f/2.6 | 96° | 80° | 110° | 표지 |
| 저왜곡 2.7mm M12 렌즈 (CIL027) | 2.7 mm | M12 | f/2.8 | 94° | 77° | 108° | 표지 |
| 2.7mm M12 어안 렌즈 (CIL227) | 2.7 mm | M12 | f/2.5 | 127° | 93° | 164° | 표지 |
| 저왜곡 2.8mm M12 렌즈 (CIL093) | 2.8 mm | M12 | f/2.4 | 91° | 75° | 104° | 표지 |
| 광각 2.9mm M12 렌즈 (CIL330) | 2.9 mm | M12 | f/2.6 | 112° | 84° | 141° | 표지 |
| 저왜곡 3mm M12 렌즈 (CIL030) | 3 mm | M12 | f/2.1 | 90° | 73° | 105° | 표지 |
| 3.1mm M12 어안 렌즈 (CIL231) | 3.1 mm | M12 | f/1.9 | 109° | 80° | 140° | 표지 |
| 광각 3.2mm M12 렌즈 (CIL391) | 3.2 mm | M12 | f/2.7 | 106° | 78° | 137° | 표지 |
| 광각 3.3mm M12 렌즈 (CIL384) | 3.3 mm | M12 | f/1.6 | 99° | 74° | 123° | 표지 |
| 광각 3.5mm M12 렌즈 (CIL334) | 3.5 mm | M12 | f/2.2 | 96° | 71° | 123° | 표지 |
| 광각 3.6mm M12 렌즈 (CIL337) | 3.6 mm | M12 | f/1.6 | 98° | 71° | 131° | 표지 |
| 광각 3.9mm M12 렌즈 (CIL339) | 3.9 mm | M12 | f/1.6 | 84° | 63° | 106° | 표지 |
| 광각 4mm M12 렌즈 (CIL340) | 4 mm | M12 | f/2 | 81° | 61° | 102° | 표지 |
| 4mm C-마운트 렌즈 (CIL529) | 4 mm | C-마운트 | f/2.8 | 72° | 57° | 86° | 표지 |
| 저왜곡 4.2mm M12 렌즈 (CIL042) | 4.2 mm | M12 | f/1.9 | 68° | 54° | 81° | 표지 |
| 저왜곡 4.4mm M12 렌즈 (CIL043) | 4.4 mm | M12 | f/3.2 | 66° | 52° | 78° | 표지 |
| 광각 4.5mm M12 렌즈 (CIL344A) | 4.5 mm | M12 | f/2.7 | 73° | 55° | 92° | 표지 |
| 광각 4.8mm M12 렌즈 (CIL948) | 4.8 mm | M12 | f/2 | 69° | 51° | 86° | 표지 |
| 4.9mm C-마운트 렌즈 (CIL505) | 4.9 mm | C-마운트 | f/2.2 | 67° | 50° | 85° | 표지 |
| 저왜곡 5.2mm M12 렌즈 (CIL052) | 5.2 mm | M12 | f/3.4 | 57° | 45° | 69° | 표지 |
| 광각 5.3mm M12 렌즈 (CIL353) | 5.3 mm | M12 | f/2 | 64° | 47° | 82° | 표지 |
| 광각 5.8mm M12 렌즈 (CIL358) | 5.8 mm | M12 | f/1.9 | 58° | 43° | 74° | 표지 |
| 저왜곡 5.9mm M12 렌즈 (CIL059) | 5.9 mm | M12 | f/1.7 | 52° | 40° | 64° | 표지 |
| 6mm M12 렌즈 (CIL061) | 6 mm | M12 | f/1.9 | 54° | 41° | 67° | 표지 |
| 저왜곡 6.2mm M12 렌즈 (CIL062) | 6.2 mm | M12 | f/2.8 | 49° | 38° | 60° | 표지 |
| 8mm C-마운트 렌즈 (CIL521) | 8 mm | C-마운트 | f/1.5 | 39° | 30° | 48° | 표지 |
| 8.1mm M12 렌즈 (CIL083) | 8.1 mm | M12 | f/2.8 | 39° | 30° | 47° | 표지 |
| 8.2mm M12 렌즈 (CIL085) | 8.2 mm | M12 | f/3 | 38° | 29° | 47° | 표지 |
| 8.5mm C-마운트 렌즈 (CIL508) | 8.5 mm | C-마운트 | f/2.4 | 37° | 28° | 46° | 표지 |
| 9.1mm M12 렌즈 (CIL092) | 9.1 mm | M12 | f/2.6 | 35° | 27° | 43° | 표지 |
| 망원 10.4mm M12 렌즈 (CIL104) | 10.4 mm | M12 | f/3.8 | 31° | 23° | 38° | 표지 |
| 망원 12mm M12 렌즈 (CIL122) | 12 mm | M12 | f/2 | 27° | 20° | 34° | 표지 |
| 12mm C-마운트 렌즈 (CIL552) | 12 mm | C-마운트 | f/2.8 | 27° | 20° | 33° | 표지 |
| 망원 12.2mm M12 렌즈 (CIL120) | 12.2 mm | M12 | f/2.2 | 27° | 20° | 34° | 표지 |
| 망원 12.5mm M12 렌즈 (CIL125) | 12.5 mm | M12 | f/2.4 | 26° | 19° | 32° | 표지 |
| 망원 14.2mm M12 렌즈 (CIL142) | 14.2 mm | M12 | f/2.6 | 23° | 17° | 28° | 표지 |
| 망원 16mm M12 렌즈 (CIL160) | 16 mm | M12 | f/1.9 | 20° | 15° | 25° | 표지 |
| 16mm C-마운트 렌즈 (CIL553) | 16 mm | C-마운트 | f/2.8 | 20° | 15° | 25° | 표지 |
| 망원 18mm M12 렌즈 (CIL178) | 18 mm | M12 | f/2 | 18° | 14° | 22° | 표지 |
| 망원 19mm M12 렌즈 (CIL190) | 19 mm | M12 | f/2 | 17° | 13° | 21° | 표지 |
| 망원 21.6mm M12 렌즈 (CIL121) | 21.6 mm | M12 | f/2.8 | 15° | 11° | 19° | 표지 |
| 25mm M12 망원 렌즈 (CIL250) | 25 mm | M12 | f/2 | 13° | 10° | 16° | 표지 |
| 25mm C-마운트 렌즈 (CIL554) | 25 mm | C-마운트 | f/2.6 | 13° | 10° | 16° | 표지 |
| 35mm M12 망원 렌즈 (CIL350) | 35mm | M12 | f/2.4 | 9° | 7° | 12° | 표지 |
| 35mm C-마운트 렌즈 (CIL555) | 35mm | C-마운트 | f/2.6 | 9° | 7° | 12° | 표지 |
| 50mm M12 망원 렌즈 (CIL051) | 50 mm | M12 | f/2.8 | 7° | 5° | 8° | 표지 |
| 50mm C-마운트 렌즈 (CIL556) | 50 mm | C-마운트 | f/2.8 | 7° | 5° | 8° | 표지 |
| 75mm M12 망원 렌즈 (CIL076) | 75 mm | M12 | f/3.4 | 4° | 3° | 5° | 표지 |
| 75mm C-마운트 렌즈 (CIL557) | 75 mm | C-마운트 | f/3 | 4° | 3° | 5° | 표지 |
| 망원 100mm M12 렌즈 (CIL100) | 100 mm | M12 | f/3.6 | 3° | 2° | 4° | 표지 |
IMX519용 렌즈 선택 방법
응용 분야에 필요한 시야각부터 시작하여, IMX519에서 해당 시야각을 구현하는 초점 거리까지 가로로 확인해 보십시오. 렌즈의 이미지 서클이 대각선 7.1 mm를 모두 덮어 모서리가 잘리지 않는지 확인하고, 렌즈의 해상도가 16.3 MP 이상으로 지정되어 있어 1.22 µm 픽셀을 분해할 수 있는지 확인하십시오. 정확한 작동 거리 및 피사체 크기를 확인하려면, Commonlands 시야각 계산기를 이용하여 수치를 입력해 보십시오.
IMX519 기반 MIPI 카메라 모듈을 찾고 계신가요? Commonlands는 자사 렌즈가 장착된 맞춤형 MIPI 모듈을 제공해 드리며, 최소 주문 수량(MoQ)이 적용됩니다. Commonlands는 M12 렌즈와 C-마운트 광학 제품을 제공하며, 샌디에이고에서 배송합니다. 태평양 표준시(PST) 기준 오후 12시까지 주문된 재고 렌즈의 경우 당일 발송이 가능합니다. 또한 렌즈-센서 모듈의 조립 및 정렬 서비스도 제공합니다. 애플리케이션 엔지니어에게 문의해 주십시오.