렌즈 기능
대형 포맷
10mm 이상의 큰 이미지 서클을 가진 >1.7" 타입 카메라에 적합합니다.
| 렌즈 파라미터 | 성능 상세 정보 |
|---|---|
| 부품 번호 | CIL081 |
| 포맷 유형 | >1/1.7" |
| EFL | 8.0mm |
| F# | 2.0 고정 |
| 해상도 | 5MP+ |
| 시야각 | 6.2mm에서 42° M12 렌즈 계산기를 사용하여 센서에 맞게 계산하십시오. |
| 이미지 서클 | 12mm |
| 왜곡 | 1% TV |
| 무게 | 16.6g |
| IR 컷오프 필터 | 선택 사양 IR 컷오프 필터 |
| 구조 | All glass, Al6061 배럴 |
기계 레이아웃

| 카메라/마운트 | 호환성 |
|---|---|
| Commonlands 호환 마운트 | CLA024 |
| e-con Systems 표준 S-Mount | 13mm-15mm 높이 마운트 |
| Allied Vision Alvium S-Mount | 예 |
| FLIR Blackfly S 보드 | 예 |
| iDS uEye LE | 예 |
| The Imaging Source M12 | 예 |
| Basler Dart S-마운트 | 예 |
*카메라 제조업체에서 제공하는 표준 M12x0.5 렌즈 마운트를 전제로 한 기계적 호환성입니다. 광학 호환성은 별도로 확인하시기 바랍니다.



