렌즈 특징
>150° FoV
Field of view matching a GoPro camera when used with an IMX477 sensor.
10MP-12MP
MTF suitable for 12MP 1/2.5" and 10MP-12MP 1/2.3" image sensors.
렌즈 파라미터 | 성능 세부 정보 |
---|---|
부품 번호 | CIL331 |
포맷 유형 | 1/2" |
EFL | 3.05mm |
F# | 2.5 수정됨 |
해상도 | 10MP |
시야각 | 122° @ 6.3mm image circle Calculate for your sensor using our M12 Lens Calculator |
이미지 서클 | 8.1mm |
왜곡 | -3% F-Θ |
무게 | 6.0g |
IR 차단 필터 | P/N With: CIL331-F2.5-M12A660 P/N Without: CIL331-F2.5-M12ANIR |
건설 | 모든 유리, 알루미늄 |
변형 | 설명 |
---|---|
"M12A" | 침투 방지 없음, 렌즈 1 표면 1의 BBAR, AL6061 캡+배럴 |
기계식 레이아웃
카메라/마운트 | 호환성 |
---|---|
일반대륙 호환 마운트 | CLA024 |
e-con 시스템 표준 S-마운트 | 13mm tall holder |
얼라이드 비전 알비움 S-마운트 | 예 |
FLIR 블랙플라이 S 보드 | 예 |
iDS uEye LE | Rev1.1: 예, Rev1.2: 예 |
이미징 소스 M12 | 예 |
Basler Dart S-마운트 | 예 |
*카메라 제조업체에서 제공하는 표준 M12x0.5 렌즈 마운트를 전제로 한 기계적 호환성입니다. 광학 호환성은 별도로 확인하시기 바랍니다.