렌즈 특징
>150° FoV
IMX477 센서와 함께 사용할 경우 GoPro 카메라와 일치하는 시야각.
10MP-12MP
MTF suitable for 12MP 1/2.5" and 10MP-12MP 1/2.3" image sensors.
렌즈 매개 변수 | 성능 세부 정보 |
---|---|
부품 번호 | CIL331 |
형식 유형 | 1/2" |
증권 시세 표시기 | 3.05mm |
F # | 2.5 고정 |
해상도 | 10MP |
시야 | 122° @ 6.3mm 이미지 서클 M12 렌즈 계산기를 사용하여 센서 계산 |
이미지 서클 | 8.1 밀리미터 |
왜곡 | -3% F-Θ |
무게 | 6.0g |
IR 차단 필터 | P/N 포함: CIL331-F2.5-M12A660 손받이 없는 번호: CIL331-F2.5-M12아니르 |
건축 | 모든 유리, 알루미늄 |
Variant | Description |
---|---|
"M12A" | No Ingress Protection, BBAR on Lens 1 Surface 1, AL6061 Cap+Barrel |
기계적 레이아웃

카메라/마운트 | 호환성 |
---|---|
커먼랜드 호환 마운트 | CLA024 |
e-con 시스템 표준 S-마운트 | 높이 13mm 홀더 |
얼라이드 비전 알비움 S-마운트 | 예 |
플리어 블랙플라이 S 보드 | 예 |
아이디에스 유아이 르 | Rev1.1: Yes, Rev1.2: Yes |
이미징 소스 M12 | 예 |
바슬러 다트 S-마운트 | 예 |
*기계적 호환성만 해당, 카메라 제조업체에서 제공한 표준 M12x0.5 렌즈 마운트를 가정한 경우. 광학 호환성을 별도로 확인하십시오.