파라미터 | 사양 |
---|---|
모터 유형 | 자기 |
정격 전류 | 120mA |
최대 절대 전류 | 150mA 이하 |
절연 저항 | 1MΩ 이상 (DC 50V에서) |
이동 방향 | (+) 전압이 양극 리드선에 가해지면 센서에서 멀어짐 |
빨간색 리드선 | 포지티브(+) |
검은색 리드선 | 음수 (-) |
정격 스트로크 | 5g 렌즈로 수직 방향으로 100mA를 가할 때 >=600um |
시작 전류 | 45-65mA (변위가 10µm가 될 때 전류) |
감도 (기울기) | 5µm/mA~40µm/mA |
단자 저항 | 23C에서 37Ω+/-5Ω |
선형성 | <25µm (maximum difference between stroke points at 50µm and 220µm |
기울기 | Dynamic Moving Tilt <=10' |
히스테리시스 | <10µm |
수명 시험 | 500,000회 사이클 (23C에서 1초 동안 0->90mA->0 전류로 0.5초 ON-> 0.5초 OFF) |
최대 렌즈 무게 | 7g |
기계 레이아웃

섹션
여기에 요소 드롭