매개변수 | 사양 |
---|---|
모터 유형 | 자기 |
정격 전류 | 120mA |
절대 최대 전류 | 150mA 이하 |
절연 저항 | 1MΩ 이상(DC 50V 기준) |
이동 방향 | 양극 리드선에 (+) 전압이 가해지면 센서에서 멀리 이동합니다. |
빨간색 리드선 | 양수(+) |
검은색 리드선 | 네거티브(-) |
정격 스트로크 | 5G 렌즈로 수직 방향으로 100mA 적용 시 >=600um |
시작 전류 | 45-65mA(변위가 10µm가 되었을 때의 전류 |
감도(기울기) | 5µm/mA~40µm/mA |
터미널 저항 | 23C에서 37Ω+/-5Ω |
선형성 | <25µm (maximum difference between stroke points at 50µm and 220µm |
기울이기 | Dynamic Moving Tilt <=10' |
히스테리시스 | <10µm |
수명 테스트 | 500,000주기(전류 0->90mA->0에서 0.5초 ON-> 0.5초 OFF, 23C에서 1초 동안) |
최대 렌즈 무게 | 7g |
기계식 레이아웃
섹션
여기에 요소 드롭