렌즈 특징
왜곡 없음
<1% Optical Distortion for Wide Angle
대형 포맷
1/1.7"+ 센서의 경우 이미지 서클 >=9.4mm
렌즈 매개 변수 | 성능 세부 정보 |
---|---|
부품 번호 | CIL042 |
형식 유형 | 1/1.7" |
증권 시세 표시기 | 4.2 밀리미터 |
F # | 1.9 고정 |
해상도 | 8MP+ |
시야 | 97° @ 9.4mm 이미지 서클 M12 렌즈 계산기를 사용하여 센서에 맞게 계산하세요 . |
이미지 서클 | 9.4mm+ |
왜곡 | -0.7% TV |
무게 | 10.7g |
IR 차단 필터 | P/N 포함: CIL042-F1.9-M12A650 P/N 미포함: CIL042-F1.9-M12ANIR |
건축 | 유리 및 플라스틱 |
변형 | 설명 |
---|---|
"M12A" | Not Ingress Protected, BBAR on Lens 1 Surface 1, AL6061 Barrel |
기계적 레이아웃
카메라/마운트 | 호환성 |
---|---|
커먼랜드 호환 마운트 | CLA024 |
e-con 시스템 표준 S-마운트 | 8mm-13mm 높이의 M12 홀더 |
얼라이드 비전 알비움 S-마운트 | 예 |
플리어 블랙플라이 S 보드 | 예 |
아이디에스 유아이 르 | 예 |
이미징 소스 M12 | Rev1.1: 예, Rev1.2: PN 엔딩 "C-NO"를 사용해야 합니다. |
바슬러 다트 S-마운트 | 예 |
*기계적 호환성만 해당, 카메라 제조업체에서 제공한 표준 M12x0.5 렌즈 마운트를 가정한 경우. 광학 호환성을 별도로 확인하십시오.